LiveTV Media / Internet TV, Radio, Webcams
 

Íàïðèìåð:  box  Nacional  boxing  Ksw 49  Boxeo
TRANSMISJE   LIVE SCORE   WYNIKI   WIDEO     FANKLUBY
Zaloguj siê Zaloguj siê   Zapisz siê Zapisz siê
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   KONTAKTY
New on LiveTV
Highlights Alianza Valledupar – Cruzeiro-MG
Highlights Chi Cubs – San Diego
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to przejsæ rejestracjê albo Zaloguj siê
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Wasza wybrana (czy ustawiona podstawowo) strefa czasu: 10:51 (UTC +2)
Jak uzyska? dost?p do zablokowanego LiveTV?
Metoda 1: nowa domena livetv782.me
Metoda 2: szczeg??owe instrukcje
Metoda 3: Kana? telegramu LiveTV

Piłka no¿naHokej na LodzieKoszykówkaTenisSiatkówka
Boks (Brak transmisji)WyścigiSporty Zimowe (Brak transmisji)Bieg, Atletyka...
Dzisiaj (8 Maj, Środa)
Unihokej. Kobiety. Mistrzostwa ?wiata U-19 Australia U19 (W) – Niemcy U19 (W)
9:00 (Mistrzostwa ?wiata U-19)
Unihokej. Kobiety. Mistrzostwa ?wiata U-19 Norwegia U19 (W) – Szwecja U19 (W)
 
9:30 (Mistrzostwa ?wiata U-19)
Tenis stołowy. WTT Saudi Smash
 
9:30 (WTT)
Tenis. ATP Challenger. Wuxi. Doubles Ellis / Bayldon – Ramanathan / Ho
 
9:35 (ATP Challenger. Wuxi. Doubles)
Tenis. ATP Challenger. Wuxi. Doubles Escoffier / Paris – Fajing / Alcantara
 
9:40 (ATP Challenger. Wuxi. Doubles)
Podnoszenie ciężarów. Trojboj silowy European Youth Championships
 
10:00 (Trojboj silowy)
Tenis. ATP Challenger. Wuxi. Doubles Wang / Zhou – Matsui / Uesugi
 
10:00 (ATP Challenger. Wuxi. Doubles)
Tenis. ATP Challenger. Praga Mathias Bourgue – Felix Gill
 
10:05 (ATP Challenger. Praga)
Tenis. ATP Challenger. Praga Javier Barranco Cosano – Hugo Grenier
 
10:10 (ATP Challenger. Praga)
Tenis. ATP Challenger. Praga Leandro Riedi – Henri Squire
 
10:10 (ATP Challenger. Praga)
Tenis. ATP Challenger. Praga Martin Krumich – Henrique Rocha
 
10:10 (ATP Challenger. Praga)
Piłka nożna. Czechy. 4. Liga Hawierz?w – Jesionik
  1:0
10:15 (Czechy. 4. Liga)
Piłka ręczna. Czechy. Ekstraliga Malomerice – Litovel
 
10:30 (Czechy. Ekstraliga)
Tenis. ATP Challenger. Mauthausen. Doubles Oberleitner / Schwaerzler – Oswald / Weissborn
 
10:35 (Doubles)
Tenis. ATP Challenger. Mauthausen. Doubles Oberleitner / Schwarzler – Oswald / Weissborn
 
10:35 (Doubles)
Dart. Modus League MODUS Super Series
 
10:40 (Modus League)
Tenis. ATP Challenger. Mauthausen. Doubles Brown / King – Liutarevich / Vega Hernandez
 
10:40 (Doubles)
Tenis. WTA. Rzym Donna Vekic (K) – ?esia Curenko (K)
11:00 (WTA. Rzym)
Tenis. WTA. Rzym Elina Avanesyan (K) – Cristina Bucsa (K)
11:00 (WTA. Rzym)
Tenis. WTA. Rzym Tatjana Maria (K) – Linda Fruhvirtova (K)
11:00 (WTA. Rzym)
Poka¿ wszystkie -      

 
KHL
Hokej na lodzie
   
    Imprezy sportowe
Transmisji   Wyniki
Tabele ligowe   Archiwum wideo
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Finał
CSKA Moskwa CSKA Moskwa 5:1; 1:2; 3:2; 0:1; 1:2; 3:2; 1:3 Metallurg Mg Metallurg Mg

Półfinały
CSKA Moskwa CSKA Moskwa 3:0; 3:2; 1:0; 2:1 SKA SKA
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:2; 6:1; 2:3; 3:1; 3:2 Salawat Yulaev Salawat Yulaev

Ćwierćfinały
CSKA Moskwa CSKA Moskwa 1:2; 5:1; 3:1; 5:3; 3:2 Torpedo NN Torpedo NN
Dinamo Moskwa Dinamo Moskwa 2:3; 4:3; 4:0; 0:4; 1:4; 0:2 SKA SKA
Avangard Avangard 2:3; 5:4; 1:3; 1:2; 3:2; 3:1; 1:2 Salawat Yulaev Salawat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:1; 1:3; 5:1; 4:3; 2:1 Sibir Sibir

1/8 finału
Soczi Soczi 1:4; 2:3; 0:3; 0:1 Dinamo Moskwa Dinamo Moskwa
CSKA Moskwa CSKA Moskwa 2:0; 3:2; 2:1; 3:1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiw Y Lokomotiw Y 3:2; 2:3; 0:3; 0:1; 0:2 SKA SKA
Jokerit Jokerit 4:6; 4:3; 0:1; 2:3; 3:2; 2:3 Torpedo NN Torpedo NN
Avangard Avangard 2:1; 4:2; 2:1; 3:2 Neftekhimik Neftekhimik
Sibir Sibir 4:2; 4:0; 3:1; 0:2; 4:0 Admirał Admirał
Metallurg Mg Metallurg Mg 1:2; 2:0; 6:0; 1:3; 4:2; 5:2 Avtomobilist Avtomobilist
Salawat Yulaev Salawat Yulaev 4:1; 5:2; 0:3; 4:1; 3:4; 0:8; 3:2 Aq Bars Aq Bars

Dywizja Charłamowa
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
2   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
3   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
4   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
5   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
6   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
7   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69


Dywizja Czernyszowa
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Salawat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
4   Admirał 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
5   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
6   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
7   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Dywizja Bobrowa
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
2   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
3   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
4   Dynama Mń 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
5   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
6   Spartak Moskwa 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
7   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75


Dywizja Tarasowa
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   CSKA Moskwa 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiw Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Soczi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
4   Dinamo Moskwa 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
5   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
6   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
7   Sewerstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Konferencja wschodnia
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
4   Salawat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
5   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
6   Admirał 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
7   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
8   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
9   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
10   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
11   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
12   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
13   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
14   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Konferencja zachodnia
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   CSKA Moskwa 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiw Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soczi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Dinamo Moskwa 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
6   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
7   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
8   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
9   Dynama Mń 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
10   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
11   Spartak Moskwa 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
12   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
13   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
14   Sewerstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Full Table
      Pl W OTW SOW D L OTL SOL DIF Pts
1   CSKA Moskwa 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiw Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soczi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
6   Dinamo Moskwa 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
7   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
8   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
9   Salawat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
10   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
11   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
12   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
13   Admirał 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
14   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
15   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
16   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
17   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
18   Dynama Mń 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
19   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
20   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
21   Spartak Moskwa 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
22   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
23   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
24   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
25   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
26   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
27   Sewerstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58
28   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55




Ostatnie komentarze na forum
Technical questions
ostatnia wiadomość 17 przed paroma dniami
cricket
ostatnia wiadomość 236 przed paroma dniami
why no Liiga hockey?
ostatnia wiadomość 2043 przed paroma dniami
LiveTV Sponsorowane ogłoszenia reklamowe

 
      Umowa U¿ytkownika         Do góry   
 
© 2006-2024 LiveTV. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wszystkie nazwy klubów i kanałów a tak¿e wszystkie logo są własnością ich poszczególnych posiadaczy.